Statistiques d'accès à www12.netspace.fr

Période du résumé: April 2021
Généré le 08-mai-2021 07:38 CEST

[Statistiques journalières] [Statistiques horaires] [URLs] [Pages d'entrée] [Pages de sortie] [Sites] [Référents] [Mots-clés] [Navigateurs] [Locations]

Statistiques mensuelles pour April 2021
Total des Hits 1460810
Total des Fichiers 935973
Total Pages 1458741
Total Visites 6960
Total kB Files 7772036
Total kB In 0
Total kB Out 0
Total des Sites uniques 2420
Total des URLs uniques 130
Total des Référents uniques 489
Total des Navigateurs 413
. Moy. Max
Hits par Heure 10144 16691
Hits par Jour 243468 309939
Fichiers par Jour 155995 191892
Pages par Jour 243123 309665
Visites par Jour 1160 1528
kB Files per Day 1295339 1522424
kB In per Day 0 0
kB Out per Day 0 0
Hits par code de réponse
Code 200 - OK 935973
Code 206 - Partial Content 6
Code 301 - Moved Permanently 16
Code 304 - Not Modified 1384
Code 400 - Bad Request 23
Code 401 - Unauthorized 72
Code 403 - Forbidden 519840
Code 404 - Not Found 3146
Code 405 - Method Not Allowed 58
Code 408 - Request Timeout 274
Code 501 - Not Implemented 18

Acces journalier pour April 2021

Statistiques journalières pour April 2021
Jour Hits Fichiers Pages Visites Sites kB F kB In kB Out
25 173831 11,90% 109773 11,73% 173586 11,90% 898 12,90% 583 24,09% 862559 11,10% 0 0,00% 0 0,00%
26 218413 14,95% 155449 16,61% 218055 14,95% 994 14,28% 655 27,07% 1371835 17,65% 0 0,00% 0 0,00%
27 259255 17,75% 158386 16,92% 258801 17,74% 926 13,30% 662 27,36% 1162484 14,96% 0 0,00% 0 0,00%
28 263220 18,02% 163691 17,49% 262887 18,02% 1528 21,95% 828 34,21% 1434029 18,45% 0 0,00% 0 0,00%
29 309939 21,22% 191892 20,50% 309665 21,23% 1254 18,02% 654 27,02% 1522424 19,59% 0 0,00% 0 0,00%
30 236152 16,17% 156782 16,75% 235747 16,16% 1419 20,39% 748 30,91% 1418704 18,25% 0 0,00% 0 0,00%

Acces horaire pour April 2021

Statistiques horaires pour April 2021
Heure Hits Fichiers Pages kB F kB In kB Out
Moy. Total Moy. Total Moy. Total Moy. Total Moy. Total Moy. Total
0 7663 45981 3,15% 5372 32236 3,44% 7652 45915 3,15% 53403 320421 4,12% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
1 8852 53116 3,64% 5937 35626 3,81% 8836 53016 3,63% 52416 314495 4,05% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
2 10161 60968 4,17% 6314 37887 4,05% 10150 60903 4,18% 52074 312447 4,02% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
3 11010 66065 4,52% 6750 40503 4,33% 10986 65921 4,52% 51412 308470 3,97% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
4 12732 76397 5,23% 7221 43326 4,63% 12713 76279 5,23% 49160 294960 3,80% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
5 12139 72836 4,99% 7019 42118 4,50% 12127 72763 4,99% 50113 300676 3,87% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
6 9551 57310 3,92% 5958 35752 3,82% 9537 57222 3,92% 49396 296374 3,81% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
7 9469 56816 3,89% 5865 35193 3,76% 9461 56766 3,89% 51307 307841 3,96% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
8 8986 53921 3,69% 5948 35689 3,81% 8972 53836 3,69% 57029 342174 4,40% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
9 6413 38482 2,63% 4962 29777 3,18% 6400 38401 2,63% 54363 326176 4,20% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
10 8208 49251 3,37% 5777 34662 3,70% 8192 49153 3,37% 54468 326806 4,20% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
11 10730 64382 4,41% 6729 40375 4,31% 10718 64313 4,41% 57491 344944 4,44% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
12 13348 80088 5,48% 7963 47781 5,10% 13336 80018 5,49% 57031 342184 4,40% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
13 13326 79957 5,47% 7884 47305 5,05% 13313 79883 5,48% 54744 328461 4,23% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
14 12583 75500 5,17% 7589 45538 4,87% 12570 75423 5,17% 52569 315413 4,06% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
15 9791 58750 4,02% 6180 37084 3,96% 9767 58605 4,02% 53868 323210 4,16% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
16 6595 39575 2,71% 4792 28754 3,07% 6577 39464 2,71% 52455 314731 4,05% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
17 6678 40068 2,74% 4977 29865 3,19% 6662 39972 2,74% 51238 307430 3,96% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
18 8168 49013 3,36% 5631 33791 3,61% 8154 48924 3,35% 52705 316232 4,07% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
19 11247 67487 4,62% 6970 41822 4,47% 11233 67399 4,62% 52962 317772 4,09% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
20 12727 76367 5,23% 7685 46111 4,93% 12715 76290 5,23% 53242 319453 4,11% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
21 12802 76817 5,26% 8480 50881 5,44% 12790 76741 5,26% 61722 370331 4,76% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
22 10532 63193 4,33% 7251 43506 4,65% 10522 63135 4,33% 60984 365905 4,71% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
23 9745 58470 4,00% 6731 40391 4,32% 9733 58399 4,00% 59188 355129 4,57% 0 0 0,00% 0 0 0,00%

Top 30 sur un total de 130 URLs
# Hits kB F kB In kB Out URL
1 495608 33,93% 5713047 73,51% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/
2 422308 28,91% 3945 0,05% 0 0,00% 0 0,00% /
3 4099 0,28% 557288 7,17% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_202012.html
4 3382 0,23% 282493 3,63% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_202104.html
5 2203 0,15% 289648 3,73% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_202103.html
6 2059 0,14% 115628 1,49% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_201910.html
7 1602 0,11% 205003 2,64% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_202101.html
8 1466 0,10% 193966 2,50% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_202007.html
9 1410 0,10% 190546 2,45% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_202004.html
10 613 0,04% 77160 0,99% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_202010.html
11 483 0,03% 52141 0,67% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_202005.html
12 165 0,01% 17145 0,22% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_202001.html
13 153 0,01% 4416 0,06% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_201904.html
14 122 0,01% 13650 0,18% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_201907.html
15 120 0,01% 4384 0,06% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_202006.html
16 112 0,01% 79 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /html/
17 109 0,01% 4909 0,06% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_202008.html
18 104 0,01% 8691 0,11% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_202002.html
19 93 0,01% 9409 0,12% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_201908.html
20 93 0,01% 771 0,01% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_202011.html
21 91 0,01% 8963 0,12% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_201909.html
22 91 0,01% 692 0,01% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_202102.html
23 89 0,01% 778 0,01% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_202009.html
24 53 0,00% 2867 0,04% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_201911.html
25 52 0,00% 715 0,01% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_202003.html
26 48 0,00% 2639 0,03% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_201906.html
27 44 0,00% 818 0,01% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_201905.html
28 33 0,00% 462 0,01% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_201902.html
29 33 0,00% 553 0,01% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_201912.html
30 30 0,00% 563 0,01% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_201903.html

Top 10 sur un total de 130 URLs par kB F
# Hits kB F kB In kB Out URL
1 495608 33,93% 5713047 73,51% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/
2 4099 0,28% 557288 7,17% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_202012.html
3 2203 0,15% 289648 3,73% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_202103.html
4 3382 0,23% 282493 3,63% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_202104.html
5 1602 0,11% 205003 2,64% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_202101.html
6 1466 0,10% 193966 2,50% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_202007.html
7 1410 0,10% 190546 2,45% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_202004.html
8 2059 0,14% 115628 1,49% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_201910.html
9 613 0,04% 77160 0,99% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_202010.html
10 483 0,03% 52141 0,67% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_202005.html

Top 10 sur un total de 68 pages d'entrée
# Hits Visites URL
1 422308 28,91% 1395 20,80% /
2 4099 0,28% 1377 20,53% /webalizer/usage_202012.html
3 2059 0,14% 1224 18,25% /webalizer/usage_201910.html
4 3382 0,23% 1001 14,92% /webalizer/usage_202104.html
5 2203 0,15% 345 5,14% /webalizer/usage_202103.html
6 153 0,01% 125 1,86% /webalizer/usage_201904.html
7 122 0,01% 85 1,27% /webalizer/usage_201907.html
8 495608 33,93% 84 1,25% /webalizer/
9 483 0,03% 83 1,24% /webalizer/usage_202005.html
10 1466 0,10% 63 0,94% /webalizer/usage_202007.html

Top 10 sur un total de 65 pages de sortie
# Hits Visites URL
1 4099 0,28% 1373 20,74% /webalizer/usage_202012.html
2 422308 28,91% 1352 20,42% /
3 2059 0,14% 1197 18,08% /webalizer/usage_201910.html
4 3382 0,23% 1004 15,16% /webalizer/usage_202104.html
5 2203 0,15% 340 5,14% /webalizer/usage_202103.html
6 153 0,01% 125 1,89% /webalizer/usage_201904.html
7 483 0,03% 90 1,36% /webalizer/usage_202005.html
8 122 0,01% 85 1,28% /webalizer/usage_201907.html
9 495608 33,93% 83 1,25% /webalizer/
10 1466 0,10% 61 0,92% /webalizer/usage_202007.html

Top 30 sur un total de 2420 sites
# Hits Fichiers kB F kB In kB Out Visites Nom d'hôte
1 936333 64,10% 416578 44,51% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 87 1,25% 193.201.216.255
2 410413 28,09% 410351 43,84% 4730657 60,87% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,01% 62.113.115.89
3 35494 2,43% 35494 3,79% 409067 5,26% 0 0,00% 0 0,00% 2 0,03% 2.61.237.139
4 28897 1,98% 28896 3,09% 333395 4,29% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,01% 2.61.238.32
5 15731 1,08% 15731 1,68% 181493 2,34% 0 0,00% 0 0,00% 3 0,04% 45.14.12.193
6 5040 0,35% 5040 0,54% 58142 0,75% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,01% 2.61.215.89
7 2059 0,14% 2059 0,22% 285006 3,67% 0 0,00% 0 0,00% 5 0,07% 5.188.210.10
8 1809 0,12% 1809 0,19% 250393 3,22% 0 0,00% 0 0,00% 4 0,06% 5.188.210.8
9 1479 0,10% 1479 0,16% 1223 0,02% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,01% 2.135.65.119
10 1366 0,09% 1366 0,15% 1130 0,01% 0 0,00% 0 0,00% 2 0,03% 164.132.201.220
11 1293 0,09% 1293 0,14% 178963 2,30% 0 0,00% 0 0,00% 12 0,17% 5.188.210.242
12 1220 0,08% 1220 0,13% 168833 2,17% 0 0,00% 0 0,00% 10 0,14% 5.188.210.61
13 1203 0,08% 1203 0,13% 166463 2,14% 0 0,00% 0 0,00% 14 0,20% 5.188.210.36
14 963 0,07% 963 0,10% 130781 1,68% 0 0,00% 0 0,00% 25 0,36% 103.28.121.58
15 741 0,05% 284 0,03% 37563 0,48% 0 0,00% 0 0,00% 40 0,57% 159.8.114.37
16 595 0,04% 209 0,02% 29226 0,38% 0 0,00% 0 0,00% 51 0,73% 95.216.100.41
17 589 0,04% 38 0,00% 110 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 4 0,06% 104.197.83.8
18 466 0,03% 466 0,05% 385 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 2 0,03% 185.78.39.212
19 454 0,03% 454 0,05% 62946 0,81% 0 0,00% 0 0,00% 24 0,34% 62.192.241.35
20 356 0,02% 104 0,01% 13307 0,17% 0 0,00% 0 0,00% 48 0,69% 119.81.71.27
21 356 0,02% 94 0,01% 12385 0,16% 0 0,00% 0 0,00% 27 0,39% 161.202.226.194
22 332 0,02% 332 0,04% 45643 0,59% 0 0,00% 0 0,00% 41 0,59% 14.225.5.68
23 300 0,02% 300 0,03% 248 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 3 0,04% 185.78.39.218
24 277 0,02% 277 0,03% 38220 0,49% 0 0,00% 0 0,00% 61 0,88% 178.159.37.129
25 249 0,02% 249 0,03% 34645 0,45% 0 0,00% 0 0,00% 45 0,65% 85.15.152.39
26 218 0,01% 218 0,02% 28792 0,37% 0 0,00% 0 0,00% 5 0,07% 185.206.214.42
27 199 0,01% 199 0,02% 27371 0,35% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,01% 46.119.88.144
28 181 0,01% 4 0,00% 25 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 2 0,03% 123.58.210.211
29 146 0,01% 146 0,02% 20313 0,26% 0 0,00% 0 0,00% 52 0,75% 46.4.96.137
30 139 0,01% 4 0,00% 16 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,01% 152.32.171.98

Top 10 sur un total de 2420 sites par kB F
# Hits Fichiers kB F kB In kB Out Visites Nom d'hôte
1 410413 28,09% 410351 43,84% 4730657 60,87% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,01% 62.113.115.89
2 35494 2,43% 35494 3,79% 409067 5,26% 0 0,00% 0 0,00% 2 0,03% 2.61.237.139
3 28897 1,98% 28896 3,09% 333395 4,29% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,01% 2.61.238.32
4 2059 0,14% 2059 0,22% 285006 3,67% 0 0,00% 0 0,00% 5 0,07% 5.188.210.10
5 1809 0,12% 1809 0,19% 250393 3,22% 0 0,00% 0 0,00% 4 0,06% 5.188.210.8
6 15731 1,08% 15731 1,68% 181493 2,34% 0 0,00% 0 0,00% 3 0,04% 45.14.12.193
7 1293 0,09% 1293 0,14% 178963 2,30% 0 0,00% 0 0,00% 12 0,17% 5.188.210.242
8 1220 0,08% 1220 0,13% 168833 2,17% 0 0,00% 0 0,00% 10 0,14% 5.188.210.61
9 1203 0,08% 1203 0,13% 166463 2,14% 0 0,00% 0 0,00% 14 0,20% 5.188.210.36
10 963 0,07% 963 0,10% 130781 1,68% 0 0,00% 0 0,00% 25 0,36% 103.28.121.58

Top 30 sur un total de 489 référents
# Hits Référent
1 203939 13,96% https://messiahelartista.com/
2 69431 4,75% https://www.hotel-kastelroch.com/
3 41579 2,85% https://agencebabouchka.com/
4 41428 2,84% https://crcd-bih.com/
5 41268 2,83% https://universitet-tefekkur.com/
6 41251 2,82% https://idahocondor.org/
7 40948 2,80% https://atalayadelsegura.com/
8 40214 2,75% http://5dom.com.ua
9 40208 2,75% http://gurman.co.ua/
10 40184 2,75% http://4lady.in.ua/
11 39123 2,68% http://vitannya.com/
12 39075 2,67% http://handiwork.info/
13 38948 2,67% http://druzy.com.ua/
14 38852 2,66% http://dobrahata.com.ua/
15 38690 2,65% http://handwork.com.ua/
16 38072 2,61% http://happyb.com.ua/
17 37980 2,60% http://chef.net.ua/
18 37862 2,59% http://edim.com.ua/
19 37251 2,55% http://chic.in.ua/
20 37003 2,53% http://bizreview.com.ua/
21 36973 2,53% http://birthday.net.ua/
22 36856 2,52% http://cookorama.com.ua/
23 36808 2,52% http://cooktips.com.ua/
24 36803 2,52% http://citata.net.ua/
25 36718 2,51% http://cook.net.ua/
26 36616 2,51% http://gurmaniac.in.ua/
27 36457 2,50% http://cookbook.in.ua/
28 36328 2,49% http://bigbro.com.ua/
29 35944 2,46% http://birthday.co.ua/
30 34500 2,36% http://appetito.com.ua/

Top 15 sur un total de 413 navigateurs
# Hits Navigateur
1 936526 64,11% Mozilla/5.0 (compatible; Googlebot/2.1; +http://www.google.com/bot.html)
2 16319 1,12% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/83.0.4099.2 Safari/537.36
3 16245 1,11% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/83.0.4103.61 Safari/537.36 Edg/83.0.4
4 16214 1,11% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/83.0.4098.0 Safari/537.36
5 16190 1,11% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/83.0.4103.61 Safari/537.36 Edg/83.0.47
6 16149 1,11% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/83.0.4093.3 Safari/537.36
7 16137 1,10% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/83.0.4086.0 Safari/537.36
8 16112 1,10% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/83.0.4103.61 Safari/537.36/iYA9HebN-7
9 16089 1,10% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/83.0.4103.61 Safari/537.36
10 16086 1,10% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/83.0.4103.14 Safari/537.36
11 16069 1,10% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/83.0.4100.3 Safari/537.36
12 16068 1,10% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/83.0.4093.3 Safari/537.36
13 16036 1,10% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/83.0.4103.24 Safari/537.36
14 16006 1,10% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; ) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/83.0.4103.34 Safari/537.36 Edg/83.0.478.25
15 16003 1,10% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/83.0.4102.0 Safari/537.36

Usage by Location for April 2021

Top 30 sur un total de 78 Total Locations
# Hits Fichiers kB F kB In kB Out Location
1 937198 64,16% 417045 44,56% 61977 0,80% 0 0,00% 0 0,00% Ukraine
2 411694 28,18% 411595 43,98% 4878607 62,77% 0 0,00% 0 0,00% Russie
3 85209 5,83% 83724 8,95% 2267973 29,18% 0 0,00% 0 0,00% Non-resolu/Inconnu
4 20268 1,39% 19081 2,04% 340823 4,39% 0 0,00% 0 0,00% Etats Unis
5 1370 0,09% 1370 0,15% 1407 0,02% 0 0,00% 0 0,00% Italie
6 1201 0,08% 559 0,06% 25411 0,33% 0 0,00% 0 0,00% Chine
7 1140 0,08% 421 0,04% 55639 0,72% 0 0,00% 0 0,00% Suisse
8 664 0,05% 609 0,07% 32844 0,42% 0 0,00% 0 0,00% Allemagne
9 525 0,04% 398 0,04% 8843 0,11% 0 0,00% 0 0,00% France
10 306 0,02% 224 0,02% 17339 0,22% 0 0,00% 0 0,00% Grande Bretagne (UK)
11 163 0,01% 157 0,02% 21539 0,28% 0 0,00% 0 0,00% Inde
12 120 0,01% 84 0,01% 3603 0,05% 0 0,00% 0 0,00% Canada
13 97 0,01% 85 0,01% 9759 0,13% 0 0,00% 0 0,00% Pays Bas
14 82 0,01% 80 0,01% 7902 0,10% 0 0,00% 0 0,00% Australie
15 71 0,00% 47 0,01% 1109 0,01% 0 0,00% 0 0,00% Bresil
16 59 0,00% 46 0,00% 2396 0,03% 0 0,00% 0 0,00% Indonesie
17 53 0,00% 42 0,00% 1029 0,01% 0 0,00% 0 0,00% Grece
18 44 0,00% 23 0,00% 2747 0,04% 0 0,00% 0 0,00% Japon
19 42 0,00% 42 0,00% 4629 0,06% 0 0,00% 0 0,00% Hong Kong
20 41 0,00% 15 0,00% 1079 0,01% 0 0,00% 0 0,00% Pologne
21 40 0,00% 38 0,00% 510 0,01% 0 0,00% 0 0,00% Republique Tcheque
22 37 0,00% 34 0,00% 2104 0,03% 0 0,00% 0 0,00% Coree (Sud)
23 37 0,00% 37 0,00% 4581 0,06% 0 0,00% 0 0,00% Thailande
24 31 0,00% 31 0,00% 1127 0,01% 0 0,00% 0 0,00% Cambodge
25 25 0,00% 1 0,00% 139 0,00% 0 0,00% 0 0,00% Iran
26 25 0,00% 22 0,00% 78 0,00% 0 0,00% 0 0,00% Suede
27 22 0,00% 1 0,00% 139 0,00% 0 0,00% 0 0,00% Belgique
28 22 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% Bielorussie
29 20 0,00% 6 0,00% 27 0,00% 0 0,00% 0 0,00% Danemark
30 17 0,00% 15 0,00% 727 0,01% 0 0,00% 0 0,00% Malaisie


Generated by Webalizer Version 2.01